A Home Away From Home
Preisliste
Mietvertrag
Julianadorp, Niederlande
64 m², 3 Schlafzimmer
Free WiFi
Mietvertrag
Sie können den Mietvertrag direkt hier runterladen.
Mietpreise pro Woche
Von | Bis | Mietpreis/Woche |
---|---|---|
01.06.24 | 31.08.24 | 970,00 € |
31.08.24 | 26.10.24 | 850,00 € |
26.10.24 | 21.12.24 | 670,00 € |
21.12.24 | 04.01.24 | 790,00 € |
04.01.25 | 22.03.25 | 650,00 € |
22.03.25 | 12.04.25 | 770,00 € |
12.04.25 | 24.05.25 | 840,00 € |
24.05.25 | 30.08.25 | 995,00 € |
30.08.25 | 25.10.25 | 880,00 € |
25.10.25 | 20.12.25 | 700,00 € |
20.12.25 | 03.01.26 | 810,00 € |
Mindestmietdauer 1 Woche. Kürzere Fristen nach Absprache möglich.
Der Preis pro Tag entspricht dem jeweiligen Wochenpreis geteilt durch sieben.
Preise zzgl. Endreinigung gemäß Mietvertrag.